最新:05010189期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010189 | 05-01 03:09:00 | 5+7+6=18 |
05010188 | 05-01 03:08:00 | 7+4+8=19 |
05010187 | 05-01 03:07:00 | 6+4+1=11 |
05010186 | 05-01 03:06:00 | 8+3+0=11 |
05010185 | 05-01 03:05:00 | 8+0+0=08 |
05010184 | 05-01 03:04:00 | 4+8+1=13 |
05010183 | 05-01 03:03:00 | 1+5+6=12 |
05010182 | 05-01 03:02:00 | 1+8+3=12 |
05010181 | 05-01 03:01:00 | 6+8+1=15 |
05010180 | 05-01 03:00:00 | 9+5+5=19 |
05010179 | 05-01 02:59:00 | 6+3+1=10 |
05010178 | 05-01 02:58:00 | 3+4+1=08 |
05010177 | 05-01 02:57:00 | 8+9+3=20 |
05010176 | 05-01 02:56:00 | 5+5+0=10 |
05010175 | 05-01 02:55:00 | 2+5+0=07 |
05010174 | 05-01 02:54:00 | 3+0+8=11 |
05010173 | 05-01 02:53:00 | 1+7+0=08 |
05010172 | 05-01 02:52:00 | 2+8+9=19 |
05010171 | 05-01 02:51:00 | 8+2+8=18 |
05010170 | 05-01 02:50:00 | 7+2+8=17 |
05010169 | 05-01 02:49:00 | 8+3+5=16 |
05010168 | 05-01 02:48:00 | 6+5+6=17 |
05010167 | 05-01 02:47:00 | 9+0+7=16 |
05010166 | 05-01 02:46:00 | 5+2+1=08 |
05010165 | 05-01 02:45:00 | 8+7+1=16 |
05010164 | 05-01 02:44:00 | 6+4+6=16 |
05010163 | 05-01 02:43:00 | 6+3+3=12 |
05010162 | 05-01 02:42:00 | 9+8+3=20 |
05010161 | 05-01 02:41:00 | 3+2+3=08 |
05010160 | 05-01 02:40:00 | 9+1+0=10 |
05010159 | 05-01 02:39:00 | 9+6+6=21 |
05010158 | 05-01 02:38:00 | 3+7+2=12 |
05010157 | 05-01 02:37:00 | 6+6+9=21 |
05010156 | 05-01 02:36:00 | 0+3+9=12 |
05010155 | 05-01 02:35:00 | 2+2+3=07 |
05010154 | 05-01 02:34:00 | 9+8+6=23 |
05010153 | 05-01 02:33:00 | 0+1+6=07 |
05010152 | 05-01 02:32:00 | 6+4+2=12 |
05010151 | 05-01 02:31:00 | 3+7+6=16 |
05010150 | 05-01 02:30:00 | 3+7+9=19 |
05010149 | 05-01 02:29:00 | 1+8+9=18 |
05010148 | 05-01 02:28:00 | 3+2+9=14 |
05010147 | 05-01 02:27:00 | 3+0+3=06 |
05010146 | 05-01 02:26:00 | 2+4+7=13 |
05010145 | 05-01 02:25:00 | 7+3+0=10 |
05010144 | 05-01 02:24:00 | 1+8+1=10 |
05010143 | 05-01 02:23:00 | 4+5+2=11 |
05010142 | 05-01 02:22:00 | 7+1+5=13 |
05010141 | 05-01 02:21:00 | 5+0+5=10 |
05010140 | 05-01 02:20:00 | 3+7+3=13 |
05010139 | 05-01 02:19:00 | 6+3+7=16 |
05010138 | 05-01 02:18:00 | 7+3+4=14 |
05010137 | 05-01 02:17:00 | 5+4+9=18 |
05010136 | 05-01 02:16:00 | 3+0+6=09 |
05010135 | 05-01 02:15:00 | 3+2+2=07 |
05010134 | 05-01 02:14:00 | 2+2+4=08 |
05010133 | 05-01 02:13:00 | 2+9+7=18 |
05010132 | 05-01 02:12:00 | 2+0+0=02 |
05010131 | 05-01 02:11:00 | 1+7+4=12 |
05010130 | 05-01 02:10:00 | 8+3+6=17 |
05010129 | 05-01 02:09:00 | 4+4+2=10 |
05010128 | 05-01 02:08:00 | 8+2+5=15 |
05010127 | 05-01 02:07:00 | 1+3+4=08 |
05010126 | 05-01 02:06:00 | 9+7+9=25 |
05010125 | 05-01 02:05:00 | 8+8+7=23 |
05010124 | 05-01 02:04:00 | 5+3+3=11 |
05010123 | 05-01 02:03:00 | 5+5+1=11 |
05010122 | 05-01 02:02:00 | 5+0+5=10 |
05010121 | 05-01 02:01:00 | 7+6+7=20 |
05010120 | 05-01 02:00:00 | 0+2+5=07 |
05010119 | 05-01 01:59:00 | 5+1+1=07 |
05010118 | 05-01 01:58:00 | 5+7+0=12 |
05010117 | 05-01 01:57:00 | 7+5+3=15 |
05010116 | 05-01 01:56:00 | 8+2+7=17 |
05010115 | 05-01 01:55:00 | 5+8+6=19 |
05010114 | 05-01 01:54:00 | 6+2+7=15 |
05010113 | 05-01 01:53:00 | 8+4+5=17 |
05010112 | 05-01 01:52:00 | 4+0+3=07 |
05010111 | 05-01 01:51:00 | 7+8+9=24 |
05010110 | 05-01 01:50:00 | 7+3+7=17 |
05010109 | 05-01 01:49:00 | 4+6+8=18 |
05010108 | 05-01 01:48:00 | 5+4+7=16 |
05010107 | 05-01 01:47:00 | 1+9+6=16 |
05010106 | 05-01 01:46:00 | 7+5+3=15 |
05010105 | 05-01 01:45:00 | 2+9+1=12 |
05010104 | 05-01 01:44:00 | 2+4+2=08 |
05010103 | 05-01 01:43:00 | 5+4+8=17 |
05010102 | 05-01 01:42:00 | 0+0+2=02 |
05010101 | 05-01 01:41:00 | 6+6+1=13 |
05010100 | 05-01 01:40:00 | 3+4+7=14 |
05010099 | 05-01 01:39:00 | 3+0+3=06 |
05010098 | 05-01 01:38:00 | 1+7+8=16 |
05010097 | 05-01 01:37:00 | 4+8+8=20 |
05010096 | 05-01 01:36:00 | 9+7+7=23 |
05010095 | 05-01 01:35:00 | 3+9+7=19 |
05010094 | 05-01 01:34:00 | 3+8+2=13 |
05010093 | 05-01 01:33:00 | 9+3+6=18 |
05010092 | 05-01 01:32:00 | 1+4+3=08 |
05010091 | 05-01 01:31:00 | 6+1+8=15 |
05010090 | 05-01 01:30:00 | 5+6+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-加拿大28-开奖官网|加拿大PC预测_极致火热优质的免费结果网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010177 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010176 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010167 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010166 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010163 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010161 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010157 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010154 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010141 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010132 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010127 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010126 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010125 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010112 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010111 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010102 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010099 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010097 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28-开奖官网|加拿大PC预测_极致火热优质的免费结果网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 53 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 147 ) 期 |
4 | 未开 ( 116 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 224 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 196 ) 期 | 26 | 未开 ( 239 ) 期 |
0 | 未开 ( 481 ) 期 | 27 | 未开 ( 1670 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28-开奖官网|加拿大PC预测_极致火热优质的免费结果网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010190 | --- | 大 | 双 | |
05010189 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05010188 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05010187 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05010186 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05010185 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05010184 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05010183 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05010182 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05010181 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05010180 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05010179 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05010178 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05010177 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05010176 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05010175 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05010174 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05010173 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05010172 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05010171 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05010170 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28-开奖官网|加拿大PC预测_极致火热优质的免费结果网站 All rights reserved.